加入我的追蹤清單
| 股票代號 | 買進 | 買量 | 賣出 | 賣量 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量 | 最高 | 最低 | 近期走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大宇 1445 | 8.86 | 11 | 8.89 | 18 | 8.89 | ▽-0.01 | -0.11% | 184 | 8.93 | 8.80 | Loading.. |
大宇 董監持股 (單位:張),目前全體董監持股率 16.23 %,全體董監設質佔持股比例 5.20 %
| 職務 | 名稱 | 持有張數 | 設質張數 | 設質比例 |
|---|---|---|---|---|
| 大股東本人 | 台灣富綢纖維股份有限公司 | 21150 | 0 | 0% |
| 董事本人 | 宏益纖維股份有限公司 | 5590 | 0 | 0% |
| 董事長本人 | 張煜生 | 5561 | 0 | 0% |
| 常務董事本人 | 洪老典 | 2908 | 0 | 0% |
| 常務董事本人 | 白進添 | 2867 | 0 | 0% |
| 董事本人 | 葉佳弘 | 1895 | 0 | 0% |
| 監察人本人 | 陳謙信 | 1407 | 1198 | 85.09% |
| 董事本人 | 姚繁基 | 1010 | 0 | 0% |
| 董事本人 | 姚炳楠 | 976 | 0 | 0% |
| 監察人本人 | 李文杰 | 784 | 0 | 0% |
| 經理本人 | 黃麗卿 | 154 | 0 | 0% |
| 會計部門主管本人 | 林玉津 | 24 | 0 | 0% |
| 協理本人 | 廖本源 | 3 | 0 | 0% |
| 副總經理本人 | 簡武華 | 1 | 0 | 0% |
