加入我的追蹤清單
| 股票代號 | 買進 | 買量 | 賣出 | 賣量 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量 | 最高 | 最低 | 近期走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興勤 2428 | 49.70 | 6 | 49.75 | 2 | 49.70 | ▽-0.15 | -0.30% | 322 | 50.60 | 49.70 | Loading.. |
興勤 董監持股 (單位:張),目前全體董監持股率 33.86 %,全體董監設質佔持股比例 37.73 %
| 職務 | 名稱 | 持有張數 | 設質張數 | 設質比例 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長本人 | 播勤投資股份有限公司 | 27193 | 16300 | 59.94% |
| 監察人本人 | 亦勤投資股份有限公司 | 15888 | 0 | 0% |
| 董事長之法人代表人 | 隋台中 | 3723 | 0 | 0% |
| 協理本人 | 陳淑愛 | 1117 | 0 | 0% |
| 經理本人 | 蘇淑麗 | 150 | 0 | 0% |
| 經理本人 | 吳英傑 | 115 | 0 | 0% |
| 董事本人 | 陳艷輝 | 63 | 0 | 0% |
| 監察人本人 | 石境富 | 35 | 0 | 0% |
| 監察人本人 | 張山輝 | 20 | 0 | 0% |
| 經理本人 | 石紹良 | 11 | 0 | 0% |
| 監察人之法人代表人 | 劉天明 | 1 | 0 | 0% |
