加入我的追蹤清單
| 股票代號 | 買進 | 買量 | 賣出 | 賣量 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量 | 最高 | 最低 | 近期走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三聯 5493 | 36.70 | 22 | 36.85 | 4 | 36.70 | ▽-1.80 | -4.68% | 1624 | 38.75 | 36.60 | Loading.. |
三聯 董監持股 (單位:張),目前全體董監持股率 16.20 %,全體董監設質佔持股比例 0 %
| 職務 | 名稱 | 持有張數 | 設質張數 | 設質比例 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長本人 | 聯榮投資股份有限公司 | 3400 | 0 | 0% |
| 董事本人 | 林廷芳 | 2026 | 0 | 0% |
| 董事長之法人代表人 | 林榮渠 | 1170 | 0 | 0% |
| 監察人本人 | 陳雲銘 | 280 | 0 | 0% |
| 監察人本人 | 林廷祥 | 213 | 0 | 0% |
| 董事本人 | 謝耀文 | 100 | 0 | 0% |
| 董事本人 | 財團法人三聯科技教育基金會 | 98 | 0 | 0% |
| 董事之法人代表人 | 李國珍 | 83 | 0 | 0% |
| 財務部門主管本人 | 王遠蓮 | 70 | 0 | 0% |
| 經理本人 | 高主民 | 69 | 0 | 0% |
| 經理本人 | 林家慶 | 68 | 0 | 0% |
| 經理本人 | 魏榮俊 | 54 | 0 | 0% |
| 董事本人 | 林青蓉 | 52 | 0 | 0% |
| 經理本人 | 李俊龍 | 14 | 0 | 0% |
| 經理本人 | 陶文圖 | 8 | 0 | 0% |
