加入我的追蹤清單
| 股票代號 | 買進 | 買量 | 賣出 | 賣量 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量 | 最高 | 最低 | 近期走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工信 5521 | 11.75 | 156 | 11.80 | 161 | 11.80 | △0.20 | 1.72% | 2744 | 11.90 | 11.65 | Loading.. |
工信 董監持股 (單位:張),目前全體董監持股率 7.59 %,全體董監設質佔持股比例 0 %
| 職務 | 名稱 | 持有張數 | 設質張數 | 設質比例 |
|---|---|---|---|---|
| 董事本人 | 潘俊榮 | 11654 | 0 | 0% |
| 董事長本人 | 全富投資有限公司 | 6794 | 0 | 0% |
| 董事本人 | 信怡投資有限公司 | 5707 | 0 | 0% |
| 監察人之法人代表人 | 李貴美 | 4220 | 0 | 0% |
| 監察人本人 | 宏誼投資股份有限公司 | 2199 | 0 | 0% |
| 總經理本人 | 江啟靖 | 30 | 0 | 0% |
| 協理本人 | 王智良 | 29 | 0 | 0% |
| 董事之法人代表人 | 林俊臣 | 20 | 0 | 0% |
| 董事之法人代表人 | 李正為 | 19 | 0 | 0% |
| 監察人本人 | 范雲傑 | 17 | 0 | 0% |
| 財務部門主管本人 | 潘瑩玲 | 9 | 0 | 0% |
| 董事本人 | 王苓華 | 8 | 0 | 0% |
| 副總經理本人 | 戴瀛洲 | 8 | 0 | 0% |
