加入我的追蹤清單
| 股票代號 | 買進 | 買量 | 賣出 | 賣量 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量 | 最高 | 最低 | 近期走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台郡 6269 | 49.60 | 149 | 49.65 | 11 | 49.60 | ▽-1.80 | -3.50% | 5229 | 52.20 | 49.60 | Loading.. |
台郡 股利政策 (單位:元/每股,百萬元)
| 年度 | 除權交易日 | 股票股利(元/股) | 現金股利(元/股) | 公績(元/股) | 稅後盈餘(百萬) | 董監酬勞(百萬) | 員工紅利市值(百萬) | 董監+員工紅利佔盈餘百分比 | 後盈餘扣除分紅之真實 EPS(元/股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010-08-24 | 0 | 1.53 | 0.51 | 394 | 7 | 29 | 9.40% | 2.63 |
| 2008 | 2009-07-30 | 0.20 | 0.80 | 1 | 244 | 6 | 10 | 7.01% | 1.89 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 2004 | 2005-08-03 | 0.10 | 1.20 | 0.50 | 268 | 7 | 43 | 0% | 0 |
| 2002 | 2003-07-30 | 100 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 |
