加入我的追蹤清單
| 股票代號 | 買進 | 買量 | 賣出 | 賣量 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量 | 最高 | 最低 | 近期走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 康舒 6282 | 26.30 | 53 | 26.35 | 4 | 26.30 | ▽-0.10 | -0.38% | 7092 | 26.90 | 26.30 | Loading.. |
康舒 董監持股 (單位:張),目前全體董監持股率 34.37 %,全體董監設質佔持股比例 0 %
| 職務 | 名稱 | 持有張數 | 設質張數 | 設質比例 |
|---|---|---|---|---|
| 董事本人 | 金寶電子工業股份有限公司 | 117162 | 0 | 0% |
| 董事本人 | 中華開發工業銀行股份有限公司 | 42917 | 0 | 0% |
| 監察人本人 | 吉寶投資股份有限公司 | 7626 | 0 | 0% |
| 董事長本人 | 許勝雄 | 2637 | 0 | 0% |
| 監察人本人 | 邱平和 | 476 | 0 | 0% |
| 董事本人 | 萬建國 | 430 | 0 | 0% |
| 協理本人 | 游世統 | 378 | 0 | 0% |
| 董事本人 | 高青山 | 356 | 0 | 0% |
| 協理本人 | 歐陽光華 | 286 | 0 | 0% |
| 副總經理本人 | 汪合肥 | 276 | 0 | 0% |
| 獨立董事本人 | 謝其嘉 | 263 | 0 | 0% |
| 協理本人 | 周基耀 | 207 | 0 | 0% |
| 董事本人 | 張久利 | 196 | 0 | 0% |
| 協理本人 | 汪建秦 | 165 | 0 | 0% |
| 協理本人 | 林建隆 | 103 | 0 | 0% |
| 協理本人 | 楊俊德 | 69 | 0 | 0% |
| 財務部門主管本人 | 葉金卯 | 65 | 0 | 0% |
| 會計部門主管本人 | 黃芃榛 | 33 | 0 | 0% |
| 協理本人 | 蘇奉信 | 20 | 0 | 0% |
| 協理本人 | 張建民 | 15 | 0 | 0% |
| 協理本人 | 王明捷 | 10 | 0 | 0% |
| 董事之法人代表人 | 沈軾榮 | 3 | 0 | 0% |
