加入我的追蹤清單
| 股票代號 | 買進 | 買量 | 賣出 | 賣量 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量 | 最高 | 最低 | 近期走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬國通 9950 | 18.35 | 2 | 18.50 | 14 | 18.35 | △0.05 | 0.27% | 41 | 18.50 | 18.30 | Loading.. |
萬國通 董監持股 (單位:張),目前全體董監持股率 34.37 %,全體董監設質佔持股比例 0 %
| 職務 | 名稱 | 持有張數 | 設質張數 | 設質比例 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長本人 | 謝明振 | 8668 | 0 | 0% |
| 董事本人 | 謝明山 | 4573 | 0 | 0% |
| 監察人本人 | 謝明亮 | 1951 | 0 | 0% |
| 副總經理本人 | 謝玉珠 | 879 | 0 | 0% |
| 監察人本人 | 陳聰徒 | 55 | 0 | 0% |
| 董事本人 | 蔡培元 | 39 | 0 | 0% |
| 副總經理本人 | 鄭子汶 | 34 | 0 | 0% |
| 協理本人 | 黃德丹 | 26 | 0 | 0% |
| 監察人本人 | 李鴻琦 | 11 | 0 | 0% |
| 財務部門主管本人 | 李添進 | 6 | 0 | 0% |
