上櫃公司建材營造

股票代號買進買量賣出賣量成交價漲跌漲跌幅成交量最高最低
亞昕 5213 34 14 34.10 2 34 ▽-0.15 -0.44% 2841 34 31.85
三圓 4416 78.10 2 80 3 0 0 -5.45% 0 0 0
和旺 5505 44.80 17 45 3 45 ▽-0.05 -0.11% 913 45.40 44.50
長鴻 5506 5.33 20 5.35 60 5.35 ▽-0.05 -0.93% 5420 5.60 5.31
永信建 5508 31.20 1 31.30 1 31.25 ▽-0.25 -0.79% 126 31.60 31.10
德昌 5511 16.45 9 16.55 9 16.55 △0.05 0.30% 106 16.65 16.45
力麒 5512 15.40 25 15.45 25 15.40 ▽-0.30 -1.91% 4326 15.80 15.30
三豐 5514 18.20 5 18.45 3 18.25 ▽-0.15 -0.82% 66 18.45 18.25
雙喜 5516 12.35 3 12.45 7 12.35 △0.15 1.23% 69 12.90 12.20
隆大 5519 27.80 3 28.10 2 27.80 ▽-0.60 -2.11% 43 28.40 27.80
力泰 5520 23.55 2 24.45 1 24.35 △1.05 4.51% 107 24.35 23.40
工信 5521 11.60 23 11.65 29 11.60 ▽-0.05 -0.43% 2787 11.95 11.60
宏都 5523 9.81 12 9.86 1 9.81 △0.01 0.10% 266 9.95 9.80
志嘉 5529 10.15 8 10.25 2 10.20 △0.05 0.49% 97 10.20 10
大漢 5530 61 114 0 0 61 ▲3.90 6.83% 11849 61 58.20
%
綠意 2596 20.95 6 21 2 21 △0.15 0.72% 109 21.10 20.85