上櫃公司建材營造

股票代號買進買量賣出賣量成交價漲跌漲跌幅成交量最高最低
亞昕 5213 33.25 1 33.35 3 33.25 0 0% 154 33.30 33
三圓 4416 87 1 91 1 0 0 2.27% 0 0 0
和旺 5505 36.50 11 36.60 9 36.50 △0.10 0.27% 159 36.75 35.80
長鴻 5506 5.59 3 5.60 72 5.60 △0.10 1.82% 101 5.60 5.58
永信建 5508 39.65 1 39.70 14 39.65 0 0% 47 39.75 39.50
德昌 5511 16.35 1 16.40 20 16.35 ▽-0.20 -1.21% 16 16.50 16.35
力麒 5512 15.80 169 15.85 46 15.85 ▽-0.15 -0.94% 1465 16.10 15.80
三豐 5514 17.20 12 17.30 7 17.30 △0.10 0.58% 28 17.35 17.30
雙喜 5516 11.80 2 11.90 1 0 0 -1.67% 0 0 0
隆大 5519 22.20 1 22.40 1 22.60 △0.20 0.89% 1 22.60 22.60
力泰 5520 24.95 2 25.10 2 25.10 ▽-0.10 -0.40% 16 25.20 25
工信 5521 12.10 83 12.15 54 12.10 0 0% 633 12.25 12.10
宏都 5523 12.05 10 12.10 13 12.10 △0.10 0.83% 151 12.15 11.95
志嘉 5529 9.57 2 9.60 2 9.57 ▽-0.10 -1.03% 24 9.73 9.55
大漢 5530 30.85 2 30.90 7 30.85 ▽-0.40 -1.28% 282 31 30.80
%
綠意 2596 24 12 24.20 5 24 △0.10 0.42% 101 24.40 23.90