上櫃公司半導體業

股票代號買進買量賣出賣量成交價漲跌漲跌幅成交量最高最低
普格 3073 26.50 14 26.80 7 26.55 △0.05 0.19% 83 26.80 26.50
翔準 3087 11.45 8 11.50 5 11.45 △0.15 1.33% 1108 11.65 11.45
安茂 3188 14.75 1 14.80 5 14.80 △0.45 3.14% 199 14.95 14.35
倚強 3219 11.60 1 11.70 11 11.60 △0.25 2.20% 72 11.95 11.40
原相 3227 157.50 3 158 68 158 △7.50 4.98% 1204 158 153
金麗科 3228 75 102 0 0 75 ▲4.90 6.99% 550 75 71.10
海灣科 3252 8.74 1 9.25 3 8.77 ▽-0.48 -5.19% 7 9.25 8.77
鑫創 3259 21.10 2 21.40 21 21.10 △0.35 1.69% 113 21.45 20.75
威剛 3260 45.25 1229 0 0 45.25 ▲2.95 6.97% 5044 45.25 42.40
欣銓 3264 23.75 18 23.80 49 23.75 △0.20 0.85% 3994 23.85 23.50
台星科 3265 15.75 44 15.80 37 15.75 △0.35 2.27% 1077 15.85 15.50
海德威 3268 31.50 6 31.90 2 31.90 △1 3.24% 98 31.90 31
%
尼克森 3317 36.60 1 36.90 2 36.60 △1.30 3.68% 352 37 35.50
典範 3372 10.90 49 11 29 10.90 △0.20 1.87% 2994 11.10 10.70
類比科 3438 70 8 70.30 2 70.10 △2.60 3.85% 559 70.50 67.70
聚積 3527 136 4 136.50 3 136 △6 4.62% 993 136 130
禾瑞亞 3556 105.50 211 0 0 105.50 ▲6.70 6.78% 2909 105.50 100
太欣 5302 12.10 14 12.35 3 12.35 △0.35 2.92% 166 12.35 11.60
世紀 5314 13 3 13.05 3 13 △0.40 3.17% 1579 13.15 12.60
德豐 5324 37.60 2 38.50 1 38 ▽-1.70 -4.28% 126 42 36.95
漢磊 5326 18.10 94 18.15 15 18.15 △0.45 2.54% 3080 18.30 17.80
立衛 5344 18.05 2 18.15 5 18.10 △0.15 0.84% 303 18.20 17.60
力晶 5346 4.79 60 4.80 1032 4.80 △0.02 0.42% 53249 4.80 4.65
世界 5347 13.40 19 13.45 128 13.45 △0.25 1.89% 2503 13.45 13.25
鈺創 5351 22.10 6754 0 0 22.10 ▲1.40 6.76% 6621 22.10 21
茂德 5387 1.58 7401 0 0 1.58 ▲0.10 6.76% 4526 1.58 1.57
台半 5425 24.95 9 25 11 25 △1.20 5.04% 2765 25.10 23.95
訊利電 5455 16.75 12 17 20 16.75 △0.15 0.90% 1073 17.40 16.30
泰林 5466 16.35 30 16.40 54 16.40 ▽-0.05 -0.30% 11655 17.40 16.15
凱鈺 5468 11.10 1 11.15 12 11.15 ▽-0.05 -0.45% 60 11.25 11
中美晶 5483 105.50 280 106 220 106 0 0% 20994 108.50 105
通泰 5487 21.15 3 21.30 19 21.30 △0.70 3.40% 174 21.40 20.65
合邦 6103 5.02 5 5.63 47 5.63 ▲0.36 6.83% 85 5.63 5.63
創惟 6104 54.60 2 54.70 11 54.70 △0.70 1.30% 3581 55.70 54
普誠 6129 22.35 74 0 0 22.35 △1.45 6.94% 2903 22.35 21
%
茂達 6138 39.35 485 0 0 39.35 △2.55 6.93% 12138 39.35 36.85
頎邦 6147 40.40 355 0 0 40.40 ▲2.60 6.88% 14306 40.40 38.10
合晶 6182 50.80 36 50.90 3 50.80 △0.30 0.59% 4741 51.70 50.50
晶磊 6186 21.05 5 21.20 17 21.20 △0.65 3.16% 219 21.40 20.50
凌泰 6198 11.40 2 11.50 10 11.40 △0.10 0.88% 240 11.90 11.05
旺矽 6223 95.80 20 95.90 5 95.90 △6.10 6.79% 3198 96 88.60
研通 6229 20.50 23 20.60 2 20.60 △0.10 0.49% 781 20.80 20.30
旺玖 6233 44.60 7792 0 0 44.60 ▲2.90 6.95% 3611 44.60 42.05
凌越 6236 0 0 12.70 5 12.80 △0.40 3.23% 4 12.80 12.80
驊訊 6237 54 2 54.10 5 54 △1.30 2.47% 548 54.50 53
迅杰 6243 50.80 10 51 1 50.80 △1.25 2.52% 750 51.50 50
久元 6261 78.30 10 78.40 2 78.40 △3.80 5.09% 3827 78.40 75.10
元隆 6287 10.80 11 10.95 3 10.90 △0.35 3.32% 228 10.90 10.55
沛亨 6291 14.60 2 14.65 2 14.65 0 0% 204 14.70 14
佑華 8024 33.35 6 33.40 6 33.40 △1.70 5.36% 1509 33.90 31.70
九暘 8040 42.65 1 42.70 15 42.65 △1.35 3.27% 5429 43.80 41.70
安國 8054 51.30 2 51.50 2 51.30 △1.40 2.81% 488 51.90 50
福陞 8066 17.25 78 17.55 5 17.25 △0.65 3.92% 136 17.75 16
誠遠 8079 22.65 8 22.70 14 22.70 △0.25 1.11% 383 22.85 22.55
巨虹 8084 11.30 8 11.45 10 11.35 △0.35 3.18% 65 11.70 11
品安 8088 18.90 64 0 0 18.90 ▲1.20 6.78% 514 18.90 17.50
富鼎 8261 34.20 40 34.25 9 34.25 △1.90 5.87% 3944 34.30 32.50
商丞 8277 60.70 5 60.80 6 60.80 △3.10 5.37% 1048 61.60 58.50
遠翔科 3291 41.50 4 41.70 1 41.55 △1.65 4.14% 288 42 40.10
亞信 3169 53 1 53.40 3 53.40 △1.30 2.50% 348 53.50 52.30
力積 3553 83 23 83.20 1 83 △4 5.06% 1488 83.80 79.70
宏捷科 8086 41.70 603 0 0 41.70 ▲2.70 6.92% 1611 41.70 39.60