上櫃公司半導體業

股票代號買進買量賣出賣量成交價漲跌漲跌幅成交量最高最低
普格 3073 40.10 3 40.20 4 40.20 △0.20 0.50% 109 40.75 40.05
翔準 3087 10.35 5 10.40 72 10.35 △0.15 1.47% 666 10.55 10.20
安茂 3188 21.35 2 21.40 4 21.35 ▽-0.05 -0.23% 121 21.60 21.20
倚強 3219 15.80 2 15.90 2 15.80 ▽-0.10 -0.63% 68 16.10 15.80
原相 3227 195.50 3 196 40 195.50 △2 1.03% 962 197.50 195
金麗科 3228 48.75 60 0 0 48.75 ▲3.15 6.91% 519 48.75 45.60
海灣科 3252 0 0 7.84 2 7.86 △0.34 4.52% 9 7.93 7.52
鑫創 3259 31.40 9 31.50 4 31.50 △0.30 0.96% 121 32.20 31.20
威剛 3260 87.40 26 87.50 22 87.40 △1.20 1.39% 6770 88.50 86.70
欣銓 3264 23.05 103 23.10 125 23.10 △0.40 1.76% 2940 23.25 22.90
台星科 3265 17.50 43 17.55 5 17.55 △0.65 3.85% 12483 18.05 17
海德威 3268 28.90 4 29 4 29 △0.30 1.05% 48 29.50 28.90
%
尼克森 3317 55.90 5 56 5 55.90 △2 3.71% 1994 56.70 54.50
典範 3372 11.85 8 11.90 20 11.95 △0.05 0.42% 619 12.05 11.80
類比科 3438 84.90 1 85.30 5 85.30 △0.30 0.35% 172 85.90 84.50
聚積 3527 118 4 118.50 3 118.50 △0.50 0.42% 94 120 118
禾瑞亞 3556 81.40 2 81.80 2 81.50 ▽-0.50 -0.61% 1141 82.80 81
太欣 5302 16.70 5 16.75 1 16.75 ▽-0.05 -0.30% 95 17 16.65
世紀 5314 10.80 14 10.85 9 10.85 0 0% 156 11 10.80
德豐 5324 29.85 1 30.85 1 30.85 0 0% 3 30.85 30.60
漢磊 5326 14.90 50 0 0 14.90 △0.95 6.81% 14973 14.90 14.25
立衛 5344 19.25 3 19.40 8 19.45 △0.15 0.78% 114 19.80 19.25
力晶 5346 4.23 42 4.25 40 4.25 △0.15 3.66% 16188 4.34 4.15
世界 5347 15.40 80 15.45 40 15.45 0 0% 1909 15.75 15.40
鈺創 5351 26 37 26.05 63 26 △1.20 4.84% 17471 26.50 25.70
茂德 5387 1.93 4 1.94 68 1.93 △0.01 0.52% 2942 1.96 1.92
台半 5425 29.80 31 29.85 16 29.85 0 0% 2118 30.20 29.70
訊利電 5455 12.80 385 0 0 12.80 ▲0.80 6.67% 926 12.80 12.60
泰林 5466 12.60 34 12.65 77 12.60 △0.05 0.40% 579 12.70 12.60
凱鈺 5468 13.60 6 13.65 2 13.70 △0.05 0.37% 714 14.55 13.50
中美晶 5483 77.80 30 78 72 77.90 △1 1.30% 2875 78.40 77.20
通泰 5487 22.25 3 22.40 52 22.40 △0.90 4.19% 1610 22.80 22
合邦 6103 5.83 3 6.15 5 5.82 ▽-0.42 -6.73% 7 6.20 5.82
創惟 6104 41.65 5 41.75 3 41.70 ▽-0.45 -1.07% 599 42.50 41.70
普誠 6129 24.70 3 24.75 3 24.75 △0.15 0.61% 2334 25.35 24.60
%
茂達 6138 44.10 7 44.15 4 44.10 ▽-0.10 -0.23% 764 44.65 44
頎邦 6147 36.05 59 36.20 22 36.05 ▽-0.35 -0.96% 6183 36.70 35.70
合晶 6182 51 2 51.10 36 51 △0.50 0.99% 2016 51.40 50.30
晶磊 6186 27.90 1 28.20 14 28.20 ▽-0.55 -1.91% 410 28.70 27.60
凌泰 6198 12.85 2 13 1 12.90 △0.40 3.20% 153 13.10 12.50
旺矽 6223 112.50 17 113 4 113 ▽-0.50 -0.44% 716 115.50 112.50
研通 6229 16.90 12 17 2 17 △0.30 1.80% 124 17.20 16.90
旺玖 6233 40.25 5 40.40 1 40.25 ▽-0.40 -0.98% 1377 41 40.15
凌越 6236 0 0 14 1 0 0 6.39% 0 0 0
驊訊 6237 63.40 1 63.50 10 63.50 ▽-0.20 -0.31% 188 64.60 63.10
迅杰 6243 58.70 10 58.80 4 58.80 ▽-0.30 -0.51% 236 59.80 58.60
久元 6261 72.70 9 72.80 8 72.80 △0.20 0.28% 266 73.20 72.60
元隆 6287 5.33 35 5.50 11 5.50 △0.19 3.58% 116 5.58 5.21
沛亨 6291 16.75 17 16.90 8 16.75 △0.10 0.60% 234 17 16.70
佑華 8024 28.10 5 28.15 8 28.05 0 0% 197 28.55 28
九暘 8040 30.20 3 30.30 4 30.30 △0.95 3.24% 958 30.70 29.75
安國 8054 56.80 1 56.90 9 56.90 △0.40 0.71% 282 57.40 56.50
福陞 8066 2.09 2 2.36 4 0 0 6.70% 0 0 0
誠遠 8079 22.10 34 22.20 6 22.10 ▽-0.25 -1.12% 812 22.60 22
巨虹 8084 13.85 1 13.90 1 13.85 ▽-0.15 -1.07% 98 14.10 13.85
品安 8088 31.20 7 31.30 2 31.20 △0.40 1.30% 1809 32 31.10
富鼎 8261 39.35 3 39.45 8 39.45 △0.40 1.02% 2295 39.80 39.25
商丞 8277 99.70 4 99.80 3 99.70 △0.30 0.30% 607 102 99.50
遠翔科 3291 48.50 2 48.55 4 48.50 △0.60 1.25% 37 48.70 47.30
亞信 3169 54.20 8 54.30 9 54.30 △0.10 0.18% 177 55 54
力積 3553 113.50 14 114 64 114 △1.50 1.33% 1149 114.50 111.50
宏捷科 8086 46.40 11 46.50 9 46.50 0 0% 1036 47.30 46.10