上櫃公司電腦及週邊設備業

股票代號買進買量賣出賣量成交價漲跌漲跌幅成交量最高最低
濱川 1569 53.70 1 53.90 3 53.90 △2.40 4.66% 2110 55.10 50.20
寶晟科 3069 10.10 3 10.20 8 10.20 0 0% 62 10.20 9.96
協禧 3071 13.80 53 13.85 8 13.85 0 0% 150 14 13.80
艾訊 3088 27.50 13 27.70 1 27.70 ▽-0.65 -2.29% 1825 28.60 27.10
信億 3126 21.65 1 22.30 1 21.65 ▽-0.40 -1.81% 11 21.65 21.50
天馳 3171 17.05 15 17.15 10 17.05 △0.25 1.49% 281 17.20 16.50
順達 3211 98.10 4 98.20 1 98.10 0 0% 192 98.60 98
茂訊 3213 79.30 1 79.50 1 79.50 0 0% 17 79.70 79.30
優群 3217 26.70 5 26.80 1 26.65 ▽-0.35 -1.30% 99 27.20 26.65
廣寰科 3287 28.90 1 29.10 4 29.10 △1.50 5.43% 1006 29.40 28.20
加百裕 3323 41.85 4 41.90 5 41.85 ▽-0.20 -0.48% 96 42.15 41.75
旭品 3325 38.65 30 38.80 7 38.65 △0.15 0.39% 776 39.10 38.20
融程電 3416 65.80 6 66.10 1 65.80 ▽-0.20 -0.30% 44 66.10 65.20
力致 3483 82.30 2 82.60 2 82.30 0 0% 59 83 82.30
筌寶 3489 23.85 5 24.15 2 23.85 ▽-0.20 -0.83% 75 24.30 23.85
鴻翊 3521 22.20 1 22.60 1 22.25 ▽-0.20 -0.89% 13 22.70 22.10
曜越 3540 41 2 41.05 12 41.05 △0.05 0.12% 161 41.45 40.50
中光電 5371 47.90 2 47.95 45 47.90 △0.45 0.95% 1041 48 47.10
捷元 5384 10.50 22 10.55 10 10.50 △0.10 0.96% 142 10.65 10.45
青雲 5386 0 0 35 1 0 0 2.16% 0 0 0
振發 5426 18.70 36 18.75 6 18.75 △0.05 0.27% 103 18.80 18.65
東友 5438 26.90 2 27 2 26.90 ▽-0.30 -1.10% 50 27.10 26.85
寶聯 5450 33.80 6 33.85 1 33.85 △0.35 1.04% 153 33.90 33.30
富驊 5465 6.96 10 7.06 1 6.96 △0.05 0.72% 25 7.04 6.93
聰泰 5474 28.70 1 28.80 1 28.80 △0.30 1.05% 819 29.40 28.50
同亨 5490 23.20 3 23.25 2 23.20 △0.30 1.31% 141 23.30 22.95
瑞傳 6105 30.45 2 30.50 4 30.45 △0.10 0.33% 283 30.65 30.25
新普 6121 172.50 45 173 39 173 0 0% 398 174 172.50
上奇 6123 23.20 25 23.35 4 23.25 ▽-0.25 -1.06% 78 23.50 23.20
撼訊 6150 61.10 1 61.20 2 61.10 ▽-0.30 -0.49% 1485 62.10 60.70
欣技 6160 41.65 4 42 5 41.65 ▽-0.35 -0.83% 103 42.30 41.65
捷波 6161 22.80 31 22.90 10 22.90 0 0% 498 23.25 22.70
廣明 6188 56.20 1 56.30 34 56.20 △0.50 0.90% 893 56.70 56.10
精威 6199 13.30 4 13.55 6 13.30 △0.25 1.92% 89 13.65 12.95
富旺 6219 21 198 0 0 21 ▲1.35 6.87% 137 21 21
上揚 6222 8.81 3 9.30 2 9.30 △0.30 3.33% 25 9.35 9
全譜 6228 13.20 304 13.40 10 13.25 ▽-0.75 -5.36% 708 13.60 13.05
超眾 6230 45.80 2 45.90 2 45.80 ▽-0.35 -0.76% 243 46.30 45.50
%
淇譽電 6247 20.90 1 21.25 2 20.90 ▽-0.60 -2.79% 112 21.60 20.90
崴強 6298 22.70 2 22.75 2 22.70 ▽-0.50 -2.16% 278 23.35 22.70
廣積 8050 56.20 14 56.40 2 56.30 △0.60 1.08% 535 57.40 55.40
伍豐 8076 74.50 19 74.60 1 74.50 △4.50 6.43% 5205 74.90 70.50
振樺電 8114 58 12 58.30 3 58 ▽-0.30 -0.51% 12 58.30 58
勤誠 8210 24.70 4 24.80 59 24.70 △0.15 0.61% 105 24.80 24.65
新漢 8234 30.15 1 30.25 5 30.10 ▽-0.40 -1.31% 196 30.70 30.10
群聯 8299 216.50 1 217 26 216.50 ▽-4.50 -2.04% 995 222.50 216
泓格 3577 82.30 2 82.40 1 82.50 △0.60 0.73% 952 84 82
鼎翰 3611 77.30 1 77.70 5 77.50 △0.60 0.78% 100 77.80 76.30
西勝 3625 34.80 1 35 6 34.80 △1.20 3.57% 255 35.50 33.60
精聯 3652 38.20 3 38.50 3 38.50 △0.20 0.52% 35 38.50 38.30