上櫃公司電腦及週邊設備業

股票代號買進買量賣出賣量成交價漲跌漲跌幅成交量最高最低
濱川 1569 47.20 6 47.30 3 47.20 △1.40 3.06% 849 47.80 46
寶晟科 3069 10.05 5 10.15 6 10.05 △0.10 1.01% 40 10.15 9.96
協禧 3071 17.80 1 17.85 90 17.85 △0.20 1.13% 1104 18 17.40
艾訊 3088 25.05 26 25.10 14 25.05 △0.25 1.01% 128 25.15 24.80
信億 3126 17.45 2 17.70 1 17.70 0 0% 57 17.80 17.10
天馳 3171 13.55 4 13.90 20 13.90 △0.50 3.73% 66 13.90 13.40
順達 3211 90.60 67 90.70 18 90.60 △1.90 2.14% 1849 90.80 88.70
茂訊 3213 63.60 1 64 1 64 △1.10 1.75% 71 64 63
優群 3217 21.90 14 22 21 21.95 △0.65 3.05% 337 21.95 21.30
廣寰科 3287 26.30 28 26.35 3 26.35 △0.60 2.33% 478 26.65 25.70
加百裕 3323 50 2 50.10 40 50 △0.95 1.94% 1779 50.50 49.20
旭品 3325 37.80 18 37.90 1 37.80 ▽-0.20 -0.53% 124 38 37.60
融程電 3416 67.80 19 67.90 15 67.80 △1.10 1.65% 679 68.50 66.70
力致 3483 49.60 3 49.70 38 49.70 △2.80 5.97% 762 49.90 47.30
筌寶 3489 18.10 1 18.20 4 18.20 △0.40 2.25% 63 18.20 17.80
鴻翊 3521 18.95 2 19.25 1 19 ▽-0.30 -1.55% 30 19.30 19
曜越 3540 28.60 3 28.80 3 28.60 △0.90 3.25% 85 28.90 27.85
中光電 5371 45.40 1 45.45 47 45.45 △1.75 4.00% 5086 45.50 43.80
捷元 5384 9.74 12 9.79 2 9.74 ▽-0.06 -0.61% 502 9.96 9.72
青雲 5386 29.60 2 31.95 1 32.35 △0.55 1.73% 6 32.35 29.60
振發 5426 16.50 25 16.65 10 16.50 0 0% 298 16.80 16.50
東友 5438 29.35 1 29.40 3 29.35 △0.05 0.17% 683 29.80 27.50
寶聯 5450 27.20 3 28 9 27.25 ▽-0.40 -1.45% 109 28.05 27.25
富驊 5465 7.75 9 7.87 4 7.75 △0.04 0.52% 194 7.94 7.60
聰泰 5474 18.80 4 19 16 19 △0.95 5.26% 104 19 18
同亨 5490 37.90 54 38 21 38 △0.85 2.29% 1416 38.90 37.65
瑞傳 6105 31.75 23 31.80 16 31.75 △0.60 1.93% 900 31.80 31.15
新普 6121 161 33 161.50 23 161.50 △2.50 1.57% 1100 161.50 160
上奇 6123 40.50 6 40.95 5 40.50 △1.50 3.85% 1179 41.25 39.50
撼訊 6150 42.90 1309 0 0 42.90 ▲2.80 6.98% 1090 42.90 40.30
欣技 6160 38.95 11 39 12 39 △0.60 1.56% 49 39.05 38.60
捷波 6161 16.50 23 16.75 1 16.50 △0.40 2.48% 485 17 16.20
廣明 6188 36.70 4 36.75 21 36.75 △1.50 4.26% 1419 36.90 35.35
精威 6199 9.48 1 9.49 1 9.48 ▽-0.16 -1.66% 176 9.90 9.20
富旺 6219 23 43 0 0 23 ▲1.50 6.98% 81 23 23
上揚 6222 12.60 8 12.65 1 12.60 ▽-0.20 -1.56% 52 12.90 12.60
全譜 6228 12.05 9 12.10 9 12.10 ▽-0.10 -0.82% 207 12.35 12.10
超眾 6230 42.90 9 42.95 1 42.95 △1 2.38% 738 43.35 41.95
%
淇譽電 6247 21 14 21.05 1 21 △0.30 1.45% 270 21.10 20.60
崴強 6298 18.20 5 18.35 18 18.35 △1 5.76% 283 18.40 17.55
廣積 8050 49.50 7 49.60 8 49.60 △1.30 2.69% 190 49.60 48.40
伍豐 8076 76.80 718 0 0 76.80 ▲5 6.96% 7816 76.80 72
振樺電 8114 53.40 10 53.50 1 53.40 △0.20 0.38% 99 53.70 53.30
勤誠 8210 29 42 29.15 4 29 △0.60 2.11% 307 29.20 28.60
新漢 8234 24.30 5 24.45 4 24.45 △0.75 3.16% 133 24.45 24
群聯 8299 149 6 149.50 34 149.50 △3 2.05% 3847 149.50 143
泓格 3577 76 6 76.10 12 76 △0.70 0.93% 702 76.10 75.30
鼎翰 3611 85.80 16 86 3 86 0 0% 63 87 85.50
西勝 3625 26 8 26.20 2 26 △0.55 2.16% 204 26.80 25
精聯 3652 37.60 1 37.70 2 37.60 △0.50 1.35% 30 37.60 37