上櫃公司資訊服務業

股票代號買進買量賣出賣量成交價漲跌漲跌幅成交量最高最低
網龍 3083 345 11 346 1 345 ▽-5 -1.43% 1161 357 345
久大 3085 23.35 8 23.45 14 23.35 △0.40 1.74% 1467 23.60 23
華義 3086 23.60 2 23.65 23 23.60 ▽-0.50 -2.07% 2052 24.50 23.60
鈊象 3293 223.50 6 224 1 223.50 △0.50 0.22% 267 227.50 223.50
宇峻 3546 293 5 293.50 2 293 △3 1.03% 1264 301.50 292.50
凱衛 5201 15.60 2 15.75 2 15.70 △0.30 1.95% 93 15.85 15.50
力新 5202 8.88 4 8.91 1 8.88 ▽-0.19 -2.09% 342 9.15 8.88
經緯 5206 1.89 6 2.01 3 1.89 ▽-0.14 -6.90% 56 1.89 1.89
新鼎 5209 70.50 1 71 4 70.50 0 0% 298 71.40 70.50
寶碩 5210 10.60 22 10.65 18 10.65 ▽-0.10 -0.93% 251 10.95 10.65
蒙恬 5211 42.05 2 42.45 3 42.30 △0.05 0.12% 291 43.50 42
凌網 5212 19.30 5 19.40 2 19.30 △0.10 0.52% 91 19.45 19.20
天剛 5310 54.50 2 55.60 1 54.60 ▽-0.50 -0.91% 98 56.40 54.60
中菲 5403 25 54 25.20 8 25 ▽-0.30 -1.19% 957 25.90 25
國眾 5410 45.60 32 45.70 1 45.60 ▽-0.80 -1.72% 7603 46.80 45.60
智冠 5478 158 37 159 9 158 ▽-2 -1.25% 2482 162 158
大宇資 6111 39.35 8 39.50 1 39.35 △0.10 0.25% 43 39.50 39.25
訊達 6140 14.20 100 14.25 2 14.25 0 0% 47 14.45 14.05
驊宏資 6148 6.42 8 6.49 13 6.42 ▽-0.08 -1.23% 357 6.60 6.42
%
昱泉 6169 145 56 145.50 2 145 ▽-2 -1.36% 586 149 145
橘子 6180 49.20 29 49.25 6 49.25 ▽-0.75 -1.50% 2502 50.70 49.20
關貿 6183 19.05 37 19.30 3 19.05 ▽-0.55 -2.81% 707 19.65 19.05
精誠 6214 47.05 30 47.10 136 47.10 △0.90 1.95% 4756 47.20 45.70
晉泰 6221 12.35 8 12.40 11 12.35 △0.25 2.07% 293 12.55 12.20
系微 6231 123 24 124 13 123.50 △2 1.65% 249 124 122
松崗 6240 1.92 1 2.11 5 1.91 ▽-0.08 -4.02% 20 1.91 1.88
網家 8044 68.80 2 69.10 2 68.80 ▽-0.80 -1.15% 160 70.10 68.80
大世科 8099 34.40 10 34.50 5 34.50 ▽-0.50 -1.43% 721 35.80 34.30
大塚 3570 32.55 1 32.60 2 32.60 △0.15 0.46% 140 33.20 32.60