上櫃公司資訊服務業

股票代號買進買量賣出賣量成交價漲跌漲跌幅成交量最高最低
網龍 3083 236 9 236.50 18 236 △13.50 6.07% 2580 238 226
久大 3085 16.05 10 16.10 4 16.10 △0.40 2.55% 225 16.20 15.75
華義 3086 31.60 7652 0 0 31.60 ▲2.05 6.94% 2451 31.60 30
鈊象 3293 168.50 4 169 6 169 △10 6.29% 453 170 160
宇峻 3546 255.50 1547 0 0 255.50 ▲16.50 6.90% 764 255.50 240
凱衛 5201 18.20 5 18.30 3 18.25 △0.35 1.96% 125 18.40 18
力新 5202 12.45 8 12.50 2 12.50 △0.40 3.31% 1209 12.80 12.15
經緯 5206 0 0 1.93 13 1.93 ▽-0.14 -6.76% 49 2.06 1.93
新鼎 5209 60.30 10 0 0 60.30 ▲3.90 6.91% 123 60.30 56.50
寶碩 5210 14.15 11 14.20 25 14.15 △0.45 3.28% 1161 14.30 13.75
蒙恬 5211 76.30 793 0 0 76.30 △4.90 6.86% 2925 76.30 74
凌網 5212 20.15 4 20.40 1 20.20 △0.05 0.25% 100 20.40 20.15
天剛 5310 49.50 6 49.80 1 49.80 △0.70 1.43% 27 49.80 49.50
中菲 5403 23.50 7 23.55 9 23.50 △0.30 1.29% 295 23.80 23
國眾 5410 21.65 12 21.70 10 21.70 △0.90 4.33% 1748 21.70 20.70
智冠 5478 133.50 43 0 0 133.50 ▲8.50 6.80% 2296 133.50 128
大宇資 6111 39.50 2 40.30 2 39.50 △0.50 1.28% 68 40.50 39.20
訊達 6140 17.65 1 17.80 13 17.80 △0.15 0.85% 165 18.05 17.65
驊宏資 6148 8.80 766 0 0 8.80 ▲0.57 6.93% 370 8.80 8.25
%
昱泉 6169 75.20 1686 0 0 75.20 ▲4.90 6.97% 402 75.20 72
橘子 6180 42.45 79 0 0 42.45 ▲2.75 6.93% 3392 42.45 40
關貿 6183 19.30 6 19.40 13 19.35 0 0% 280 19.40 19.20
精誠 6214 39.30 8 39.35 1 39.30 △0.65 1.68% 782 39.55 38.95
晉泰 6221 14.05 3 14.20 2 14.20 ▽-0.20 -1.39% 206 14.60 13.80
系微 6231 86.20 1 86.60 1 86.60 △2 2.36% 189 87 83.90
松崗 6240 1.26 29 1.32 3 1.26 △0.01 0.80% 26 1.26 1.25
網家 8044 164.50 7 165 1 165 △9 5.77% 2298 166.50 156.50
大世科 8099 25 3 25.20 2 25 △0.70 2.88% 118 25.20 24.30
大塚 3570 28.20 5 28.95 1 28.90 △1.40 5.09% 31 28.90 27.50