上市公司半導體業

股票代號買進買量賣出賣量成交價漲跌漲跌幅成交量最高最低
勤益 1437 20.05 34 20.10 6 20.05 ▽-0.10 -0.50% 639 20.50 20
麗正 2302 6.20 12 6.21 8 6.21 ▽-0.08 -1.27% 249 6.35 6.21
聯電 2303 16.70 413 16.75 1481 16.70 △0.10 0.60% 45855 16.85 16.55
日月光 2311 27.25 259 27.30 52 27.30 ▽-0.20 -0.73% 25076 28 27.25
矽品 2325 38.50 444 38.55 24 38.50 ▽-0.10 -0.26% 14137 39.10 38.50
華泰 2329 9.25 5 9.26 9 9.26 ▽-0.03 -0.32% 1420 9.38 9.20
台積電 2330 61.30 118 61.40 426 61.40 0 0% 25340 61.80 61.20
旺宏 2337 17.95 1732 18 454 18 △0.25 1.41% 32517 18.15 17.90
光罩 2338 11.90 33 11.95 3 11.90 ▽-0.05 -0.42% 598 12.10 11.90
茂矽 2342 15 112 15.05 2 15 ▽-0.15 -0.99% 2074 15.30 15
華邦電 2344 8.02 110 8.03 6 8.02 △0.01 0.12% 15755 8.19 8.02
順德 2351 39.90 11 39.95 5 39.90 △0.30 0.76% 1883 41 39.80
矽統 2363 21.25 17 21.30 46 21.25 △0.25 1.19% 6017 21.60 21
菱生 2369 15.75 25 15.80 10 15.75 ▽-0.05 -0.32% 2973 16.10 15.75
瑞昱 2379 87 404 87.10 4 87 0 0% 3922 88.20 86.90
威盛 2388 17.10 48 17.15 11 17.10 △0.25 1.48% 757 17.30 16.60
凌陽 2401 27.75 56 27.80 10 27.75 ▽-0.10 -0.36% 2116 28.15 27.75
南科 2408 29.25 5 29.30 135 29.25 △1.15 4.09% 23635 30 28.45
承啟 2425 22.80 10 22.90 48 22.90 △1.35 6.26% 6548 23.05 22
統懋 2434 19.05 21 19.20 1 19.05 △0.05 0.26% 1285 19.55 19.05
偉詮電 2436 25.85 34 25.90 5 25.90 ▽-0.40 -1.52% 2379 26.65 25.90
超豐 2441 31.50 306 31.55 4 31.50 ▽-0.15 -0.47% 1645 31.95 31.50
全懋 2446 24 145 24.20 64 24 0 0% 10820 24.70 23.90
京元電 2449 15.70 76 15.75 325 15.70 △0.40 2.61% 21726 15.80 15.40
創見 2451 110 94 111 6 110 ▽-2 -1.79% 1573 114 110
聯發科 2454 545 1 546 45 546 △8 1.49% 5231 546 537
義隆 2458 48.35 81 48.50 25 48.35 ▽-0.65 -1.33% 9194 49.70 48.30
思源 2473 34.90 33 35 6 34.90 △0.10 0.29% 3131 35.65 34.90
強茂 2481 28.55 81 28.60 10 28.55 ▽-0.45 -1.55% 6697 29.35 28.50
晶豪科 3006 45.70 21 45.75 9 45.70 △0.15 0.33% 7453 47.50 45.65
聯陽 3014 61 72 61.40 40 61 ▽-0.40 -0.65% 2496 62.50 61
嘉晶 3016 33.85 4 33.95 6 33.85 △0.35 1.04% 2579 34.80 33.80
聯詠 3034 98.10 23 98.20 4 98.10 ▽-0.90 -0.91% 4578 100 97.60
智原 3035 60 152 60.10 5 60 ▽-0.50 -0.83% 5076 61.30 60
揚智 3041 71.60 66 71.70 2 71.70 △0.80 1.13% 8517 72.50 71.50
駿億 3056 23.85 1 23.90 2 23.90 ▽-0.10 -0.42% 110 24.30 23.40
飛信 3063 19.25 137 19.30 20 19.30 ▽-0.05 -0.26% 4455 19.50 19.15
聯傑 3094 43.35 4 43.75 5 43.75 ▽-0.15 -0.34% 1024 44.60 43.15
景碩 3189 82 109 82.10 18 82 △0.80 0.99% 3735 82.40 81.50
%
創意 3443 144 44 144.50 29 144 △2 1.41% 1247 145.50 143
華亞科 3474 24.80 390 24.85 1 24.85 △0.20 0.81% 46322 25.45 24.85
綠能 3519 75.50 1 75.80 4 75.80 △0.80 1.07% 663 75.80 75
台勝科 3532 88.60 3 88.80 11 88.80 ▽-1.50 -1.66% 171 90.80 88.50
雷凌 3534 119 56 119.50 34 119 ▽-1 -0.83% 2956 123.50 119
旭曜 3545 59.50 19 59.90 11 59.60 ▽-1.40 -2.30% 1269 62 59.60
松翰 5471 80.70 10 80.80 21 80.80 ▽-0.20 -0.25% 2794 82 80.70
勁永 6145 30.50 128 30.55 25 30.50 0 0% 8577 31.40 30.50
盛群 6202 41.95 5 42 13 41.95 △0.15 0.36% 1804 42.75 41.90
力成 6239 110 14 110.50 93 110 △0.50 0.46% 2181 112.50 110
矽格 6257 19.55 2 19.60 214 19.60 △0.05 0.26% 8926 19.80 19.15
同欣電 6271 112 57 112.50 4 112.50 △0.50 0.45% 1529 115.50 112
立錡 6286 331 71 331.50 3 331 △5 1.53% 1696 335.50 329
矽創 8016 58.10 10 58.20 19 58.10 ▽-0.60 -1.02% 368 59.40 58.10
華東 8110 16 149 16.05 162 16 ▽-0.50 -3.03% 8283 16.80 15.80
福懋科 8131 50.90 13 51 16 50.90 △0.90 1.80% 2728 53 50.50
致新 8081 164 5 164.50 3 164 ▽-1.50 -0.91% 805 167.50 164
誠致 3614 127.50 1 128 10 128 △3.50 2.81% 1434 128.50 124
全智科 3559 20.85 3 21 14 20.85 △0.10 0.48% 1256 21.50 20.85
通嘉 3588 170 40 170.50 16 170 ▽-1 -0.58% 264 173 170