上市公司半導體業

股票代號買進買量賣出賣量成交價漲跌漲跌幅成交量最高最低
勤益 1437 20.40 5 20.45 8 20.40 0 0% 856 20.60 20.10
麗正 2302 7.81 2 7.82 9 7.82 △0.23 3.03% 756 7.86 7.62
聯電 2303 13.30 2969 13.35 3344 13.35 △0.15 1.14% 34672 13.35 13.20
日月光 2311 23.10 195 23.15 331 23.10 △0.40 1.76% 29215 23.30 22.80
矽品 2325 30.25 2 30.30 77 30.30 △1.10 3.77% 15139 30.55 29.20
華泰 2329 8.43 18 8.45 52 8.45 △0.09 1.08% 1282 8.50 8.40
台積電 2330 59.70 72 59.80 1905 59.80 △0.30 0.50% 38247 59.90 59.30
旺宏 2337 17.95 159 18 244 18 △0.50 2.86% 13925 18.05 17.55
光罩 2338 11.95 14 12 33 12 △0.20 1.69% 892 12.05 11.75
茂矽 2342 15.50 70 15.60 12 15.50 △0.20 1.31% 19631 16.10 15.35
華邦電 2344 7.95 246 7.96 35 7.96 △0.14 1.79% 15691 8.03 7.82
順德 2351 40.35 1 40.40 60 40.40 △1.05 2.67% 1630 40.95 39
矽統 2363 19.65 6 19.70 146 19.70 △1 5.35% 7227 19.90 18.85
菱生 2369 22.65 26 22.70 51 22.65 △0.80 3.66% 44286 22.90 22.05
瑞昱 2379 67.90 6955 0 0 67.90 ▲4.40 6.93% 4743 67.90 64.60
威盛 2388 24.35 303 0 0 24.35 ▲1.55 6.80% 17422 24.35 22.60
凌陽 2401 24.65 28 24.70 2 24.70 △0.75 3.13% 7894 25 24
南科 2408 19.95 1110 0 0 19.95 ▲1.30 6.97% 9721 19.95 18.80
承啟 2425 14.25 23 14.30 2 14.25 △0.45 3.26% 1621 14.70 13.50
統懋 2434 20.95 63 0 0 20.95 △1.35 6.89% 2332 20.95 19.80
偉詮電 2436 26.80 553 0 0 26.80 ▲1.75 6.99% 25917 26.80 25.85
超豐 2441 30.25 2 30.30 36 30.30 △0.40 1.34% 2279 30.40 30
全懋 2446 24 145 24.20 64 24 0 0% 10820 24.70 23.90
京元電 2449 13.35 154 13.40 91 13.40 △0.25 1.90% 4604 13.45 13.20
創見 2451 84.70 29 84.80 49 84.70 △0.50 0.59% 1018 85.20 84
聯發科 2454 474.50 27 475 161 475 △30 6.74% 20499 476 452
義隆 2458 47.15 3 47.20 47 47.15 △0.15 0.32% 18028 48.30 46.60
思源 2473 36 11 36.20 70 36.20 △2.20 6.47% 7031 36.30 34.10
強茂 2481 31.85 18 31.90 20 31.90 0 0% 4595 32.15 31.70
晶豪科 3006 54.10 93 54.20 175 54.20 △2.90 5.65% 10197 54.50 51.50
聯陽 3014 54.40 28 54.50 3 54.40 △0.10 0.18% 6631 55.50 53.70
嘉晶 3016 35.60 2 35.70 2 35.70 △0.50 1.42% 1225 35.95 35.30
聯詠 3034 80.30 11 80.40 48 80.30 △2.90 3.75% 7105 80.90 77.50
智原 3035 56.10 14 56.20 102 56.10 △1.40 2.56% 9318 56.70 55.20
揚智 3041 47.90 4 48 40 47.90 △1.30 2.79% 4356 48.40 46.85
駿億 3056 19 2 19.05 2 19.05 △0.05 0.26% 199 19.10 18.90
飛信 3063 19.35 31 19.40 13 19.40 ▽-0.55 -2.76% 7236 20.05 19.40
聯傑 3094 46.40 7 46.45 2 46.40 △1.20 2.65% 1958 47.50 45.80
景碩 3189 67.80 7 68 70 68 △3.70 5.75% 2450 68 64.90
%
創意 3443 108 22 108.50 30 108 △4 3.85% 1494 109 105
華亞科 3474 16.70 1216 0 0 16.70 ▲1.05 6.71% 16647 16.70 15.75
綠能 3519 79 28 79.20 1 79 △0.20 0.25% 10197 80.40 78
台勝科 3532 60.80 2 60.90 8 60.90 △1.30 2.18% 242 60.90 59.60
雷凌 3534 121.50 26 0 0 121.50 ▲7.50 6.58% 4606 121.50 114.50
旭曜 3545 51 11 51.10 5 51 △2 4.08% 1295 52.30 49.20
松翰 5471 65.90 8 66 9 66 △3.30 5.26% 2171 66.10 63
勁永 6145 20.75 414 0 0 20.75 ▲1.35 6.96% 4385 20.75 19.60
盛群 6202 43.95 20 44 79 44 △1.10 2.56% 1802 44.20 43.05
力成 6239 97.80 10 97.90 25 97.90 △1.60 1.66% 3471 97.90 96.30
矽格 6257 24.75 19 24.80 6 24.75 △0.40 1.64% 6284 25.15 24.50
同欣電 6271 147 241 0 0 147 ▲9.50 6.91% 2060 147 140
立錡 6286 233.50 13 234 30 233.50 △10.50 4.71% 5075 236.50 225
矽創 8016 50.30 35 0 0 50.30 △3.20 6.79% 1498 50.30 47.60
華東 8110 14.65 5 14.70 93 14.70 △0.55 3.89% 2295 14.75 14.20
福懋科 8131 38.65 99 0 0 38.65 ▲2.50 6.92% 1036 38.65 36.70
致新 8081 134.50 255 0 0 134.50 ▲8.50 6.75% 1999 134.50 127
誠致 3614 141.50 22 142 39 142 ▲9 6.77% 1081 142 134
全智科 3559 22.70 46 22.75 11 22.70 △0.65 2.95% 1464 23.25 22.20
通嘉 3588 144 13 144.50 1 144 △2.50 1.77% 296 146.50 142